| 5th WWGC 2009 |
| Szeged, 26.07.2009 - 08.08.2009 |
| 15-meter |
| 2, 27.07.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006SZATYTWR | 9.0 km | 161° | To Next Point, Line 10,0km | ||||||||
| 097KOMADITV | 134.2 km | 055° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 103KUNAGOTA | 73.8 km | 207° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 195VEMEND | 190.9 km | 262° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 006SZATYTWR | 113.1 km | 080° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 001SZEGED16 | 9.0 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 520,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou