| 5th WWGC 2009 |
| Szeged, 26.07.2009 - 08.08.2009 |
| FAI Club |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | 07.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7793 | EA | Hurlin Nathalie | France | Std. Cirrus CS 11 W | 5 | (953) | 4 | (925) | 8 | (928) | 4 | (960) | 4 | (972) | 5 | (541) | 6 | (963) | 4 | (581) | 5 | (970) |
| 2 | 7772 | DI | Novakova Dana | Czech Republic | Std. Cirrus | 3 | (965) | 10 | (832) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 3 | (978) | 9 | (532) | 2 | (990) | 11 | (538) | 6 | (937) |
| 3 | 7713 | XC | Vokrinkova Hana | Czech Republic | Std. Cirrus | 1 | (1000) | 13 | (809) | 2 | (969) | 7 | (874) | 1 | (1000) | 10 | (531) | 1 | (1000) | 9 | (542) | 2 | (988) |
| 4 | 7699 | J34 | Liran Ayala | United Kingdom | Std. Libelle H-201 | 2 | (974) | 1 | (1000) | 5 | (956) | 2 | (985) | 2 | (980) | 2 | (577) | 3 | (989) | 2 | (603) | 12 | (635) |
| 5 | 7528 | 873 | Sparrow Elizabeth | United Kingdom | Std. Cirrus | 6 | (933) | 3 | (978) | 9 | (922) | 3 | (984) | 5 | (953) | 1 | (586) | 5 | (964) | 3 | (587) | 13 | (621) |
| 6 | 7355 | RZ | Johnson Rosemary | United Kingdom | ASW 19 a,b W | 4 | (962) | 4 | (925) | 10 | (921) | 10 | (818) | 9 | (892) | 3 | (566) | 4 | (982) | 16 | (479) | 8 | (810) |
| 6 | 7355 | 1M | Grote Christine | Germany | Std. Libelle H-201 W | 9 | (900) | 11 | (815) | 3 | (958) | 6 | (900) | 6 | (942) | 15 | (445) | 11 | (894) | 14 | (523) | 4 | (978) |
| 8 | 7354 | BW3 | Woetzel Kathrin | Germany | Std. Libelle H-203 | 10 | (896) | 11 | (815) | 3 | (958) | 5 | (906) | 6 | (942) | 14 | (446) | 12 | (888) | 13 | (524) | 3 | (979) |
| 9 | 7112 | ED | Montorio Celine | France | Std. Cirrus CS 11 W | 7 | (930) | 8 | (855) | 7 | (936) | 8 | (837) | 8 | (893) | 12 | (483) | 7 | (956) | 5 | (573) | 11 | (649) |
| 10 | 7002 | IC | Diófási Orsolya | Hungary | ASW 15 b | 8 | (905) | 1 | (1000) | 6 | (949) | 12 | (806) | 11 | (868) | 6 | (539) | 10 | (930) | 1 | (606) | 16 | (399) |
| 11 | 6788 | 41 | Fergnani Elena | Italy | LS 1 f 45 | 12 | (840) | 14 | (787) | 11 | (907) | 9 | (833) | 15 | (799) | 7 | (538) | 9 | (937) | 10 | (541) | 14 | (606) |
| 12 | 6741 | MN | Najfeld Marta | Poland | Std. Jantar 3 | 11 | (878) | 15 | (707) | 13 | (887) | 13 | (787) | 13 | (830) | 3 | (566) | 8 | (938) | 7 | (548) | 15 | (600) |
| 13 | 6576 | V9 | Shishlakova Vera | Russia | LS 1-d | 13 | (828) | 6 | (885) | 15 | (619) | 11 | (816) | 12 | (864) | 16 | (422) | 17 | (607) | 12 | (535) | 1 | (1000) |
| 14 | 6258 | CX | Horackova Pavlina | Czech Republic | Std. Cirrus | 15 | (765) | 9 | (838) | 14 | (853) | 15 | (548) | 16 | (777) | 8 | (535) | 16 | (636) | 6 | (572) | 9 | (734) |
| 15 | 5692 | 2H | Kadar Andrea | Hungary | ASW 19 a,b,W | 13 | (828) | 7 | (862) | 16 | (517) | 14 | (744) | 17 | (725) | 13 | (473) | 14 | (724) | 17 | (474) | 17 | (345) |
| 16 | 5464 | KV | Zakanyi Eszter | Hungary | Std. Jantar | 17 | (758) | 16 | (389) | 12 | (889) | 18 | (0) | 9 | (892) | 17 | (415) | 13 | (854) | 7 | (548) | 10 | (719) |
| 17 | 5448 | ZZ | Lanzieri Paola | Italy | LS 3 | 16 | (761) | 17 | (381) | 17 | (465) | 16 | (480) | 14 | (828) | 11 | (507) | 15 | (660) | 15 | (509) | 7 | (857) |
| 18 | 2085 | FS | Barna Andrea | Turkey | Speed Astir II | 18 | (203) | 18 | (235) | 18 | (370) | 17 | (327) | 18 | (480) | 18 | (165) | 18 | (158) | 18 | (147) | 18 | (0) |
Powered by SeeYou