| 5th WWGC 2009 |
| Szeged, 26.07.2009 - 08.08.2009 |
| Standard |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 02.08 | 03.08 | 07.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7614 | KS | Kussbach Sue | Germany | LS 8 | 7 | (874) | 2 | (943) | 2 | (938) | 9 | (914) | 3 | (998) | 6 | (567) | 7 | (880) | 10 | (537) | 2 | (963) |
| 2 | 7601 | FX | Veprekova Jana | Czech Republic | LS 8 | 14 | (831) | 8 | (897) | 4 | (852) | 1 | (1000) | 7 | (949) | 10 | (526) | 1 | (1000) | 6 | (546) | 1 | (1000) |
| 3 | 7555 | 3S | Schaich Cornelia | Germany | LS 8 | 9 | (872) | 1 | (1000) | 3 | (924) | 8 | (917) | 5 | (995) | 7 | (566) | 4 | (885) | 8 | (540) | 6 | (856) |
| 4 | 7433 | 59 | Spreckley Gilian | United Kingdom | LS 8 | 11 | (865) | 6 | (914) | 10 | (805) | 6 | (933) | 6 | (981) | 1 | (615) | 3 | (958) | 15 | (472) | 3 | (890) |
| 5 | 7427 | BW2 | Haberkern Gaby | Germany | Discus 2 | 10 | (868) | 3 | (938) | 1 | (941) | 7 | (919) | 1 | (1000) | 15 | (478) | 5 | (881) | 9 | (539) | 5 | (863) |
| 6 | 7262 | SE | Lundgren Helle | Denmark | LS 8 | 8 | (873) | 7 | (911) | 7 | (814) | 2 | (956) | 9 | (850) | 8 | (557) | 9 | (843) | 1 | (628) | 8 | (830) |
| 7 | 7151 | 301 | Draper Kay | United Kingdom | LS 8 | 5 | (904) | 5 | (921) | 6 | (817) | 5 | (935) | 12 | (676) | 3 | (586) | 2 | (959) | 4 | (557) | 11 | (796) |
| 8 | 7061 | GA6 | Ducarouge Anne | France | LS 8 | 1 | (1000) | 10 | (779) | 8 | (808) | 10 | (908) | 1 | (1000) | 3 | (586) | 8 | (872) | 7 | (545) | 16 | (563) |
| 9 | 6952 | EU | De Cachard Magali | France | LS 8 | 2 | (958) | 11 | (776) | 13 | (793) | 12 | (851) | 4 | (997) | 2 | (588) | 15 | (635) | 5 | (554) | 10 | (800) |
| 10 | 6721 | W8 | Cerna Eva | Czech Republic | LS 8 | 16 | (795) | 9 | (824) | 5 | (850) | 13 | (848) | 10 | (772) | 11 | (507) | 10 | (822) | 3 | (561) | 14 | (742) |
| 11 | 6560 | LOT | Biedermann Joanna | Poland | LS 8 | 15 | (823) | 4 | (935) | 11 | (801) | 11 | (862) | 14 | (554) | 5 | (577) | 14 | (671) | 14 | (503) | 7 | (834) |
| 12 | 6395 | HAL | Márkus Timea | Hungary | Discus 2 | 4 | (905) | 14 | (444) | 9 | (806) | 4 | (941) | 13 | (599) | 11 | (507) | 5 | (881) | 12 | (533) | 13 | (779) |
| 13 | 6335 | DD | Abrok Agnes | Hungary | Discus 2B | 6 | (885) | 13 | (446) | 15 | (745) | 14 | (844) | 8 | (864) | 16 | (391) | 12 | (765) | 2 | (575) | 9 | (820) |
| 14 | 6311 | DL | Hrncirikova Zuzana | Slovakia | Discus 2 | 3 | (955) | 15 | (429) | 14 | (758) | 15 | (778) | 11 | (750) | 13 | (503) | 11 | (788) | 16 | (465) | 4 | (885) |
| 15 | 5785 | PM | Hirotsune Akemi | Japan | LS 8 | 12 | (861) | 12 | (452) | 15 | (745) | 16 | (764) | 16 | (497) | 14 | (482) | 13 | (716) | 11 | (536) | 15 | (732) |
| 16 | 5667 | CH | Hay Hannah | United Kingdom | Discus 2 | 13 | (854) | 16 | (105) | 12 | (797) | 3 | (942) | 15 | (506) | 9 | (552) | 16 | (606) | 13 | (510) | 12 | (795) |
Powered by SeeYou