| IV. Flatland Cup |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Mixed Open |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 09.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10052 | EF | Christophe Cousseau | France | Ventus 2/18 | 7 | (906) | 13 | (774) | 6 | (809) | 7 | (925) | 1 | (1000) | 2 | (881) | 10 | (890) | 2 | (996) | 5 | (953) | 6 | (978) | 4 | (940) |
| 2 | 9817 | PX | Krejcirik Petr | Czech Republic | Ventus 2/18 | 4 | (921) | 1 | (1000) | 12 | (740) | 1 | (1000) | 4 | (975) | 10 | (803) | 18 | (823) | 9 | (778) | 14 | (859) | 7 | (973) | 2 | (945) |
| 3 | 9799 | BX | Szabó Péter | Hungary | Ventus 2/18 | 3 | (925) | 8 | (800) | 17 | (610) | 4 | (963) | 2 | (981) | 6 | (850) | 14 | (848) | 1 | (1000) | 12 | (896) | 3 | (984) | 3 | (942) |
| 4 | 9576 | HI | Verebélyi Zoltán | Hungary | ventus 2/18 | 1 | (948) | 12 | (782) | 9 | (782) | 9 | (902) | 17 | (862) | 5 | (857) | 12 | (852) | 4 | (922) | 1 | (1000) | 14 | (859) | 18 | (810) |
| 5 | 9554 | V8 | Tamás Ferenc | Hungary | Ventus 2/15 | 1 | (948) | 23 | (675) | 1 | (864) | 5 | (961) | 11 | (880) | 4 | (860) | 3 | (941) | 16 | (763) | 5 | (953) | 13 | (860) | 14 | (849) |
| 6 | 9423 | CZ | Novak Ivan | Czech Republic | Ventus 2/18 | 15 | (830) | 2 | (933) | 13 | (739) | 3 | (975) | 10 | (885) | 13 | (792) | 11 | (855) | 14 | (770) | 23 | (787) | 1 | (1000) | 13 | (857) |
| 7 | 9354 | M | Ichikawa Makoto | Japan | Ventus 2/18 | 11 | (873) | 27 | (645) | 27 | (550) | 14 | (835) | 3 | (978) | 7 | (844) | 9 | (891) | 3 | (995) | 15 | (857) | 2 | (990) | 10 | (896) |
| 8 | 9339 | YB | Craciun Mircea | Romania | Discus 2 | 13 | (853) | 15 | (756) | 34 | (472) | 2 | (978) | 7 | (901) | 11 | (801) | 1 | (1000) | 12 | (774) | 2 | (964) | 12 | (912) | 5 | (928) |
| 9 | 9032 | BP | Pristavec Bostjan | Slovenia | DG 600/18 | 30 | (743) | 3 | (920) | 33 | (489) | 17 | (806) | 5 | (974) | 21 | (720) | 7 | (895) | 11 | (775) | 4 | (956) | 3 | (984) | 20 | (770) |
| 10 | 8805 | SM | Delfabro Mauricio Jose | Argentina | ASG 29/18 | 25 | (763) | 20 | (738) | 16 | (639) | 18 | (798) | 16 | (864) | 12 | (793) | 17 | (831) | 17 | (762) | 22 | (792) | 5 | (980) | 15 | (845) |
| 11 | 8750 | V7 | Laurinyecz Sándor | Hungary | Ventus 2B | 9 | (887) | 10 | (796) | 2 | (834) | 16 | (816) | 15 | (866) | 14 | (774) | 4 | (940) | 7 | (839) | 44 | (293) | 18 | (802) | 7 | (903) |
| 12 | 8636 | DUO | Goldenzweig Gaude - | Argentina | Duo Discus | 8 | (899) | 5 | (823) | 47 | (301) | 15 | (834) | 20 | (851) | 28 | (654) | 20 | (790) | 13 | (773) | 7 | (944) | 23 | (767) | 1 | (1000) |
| 13 | 8568 | PM | Tülkös János | Hungary | LS 8/18 | 18 | (810) | 35 | (526) | 17 | (610) | 6 | (951) | 13 | (875) | 17 | (740) | 5 | (931) | 9 | (778) | 10 | (918) | 30 | (726) | 28 | (703) |
| 14 | 8553 | XX | Hegedűs László | Hungary | Nimbus 4 | 34 | (734) | 6 | (815) | 7 | (807) | 21 | (759) | 24 | (808) | 3 | (869) | 15 | (838) | 37 | (591) | 28 | (733) | 21 | (776) | 17 | (823) |
| 15 | 8449 | HAL | Kassai Péter | Hungary | Discus 2A | 5 | (914) | 32 | (610) | 20 | (592) | 12 | (861) | 36 | (502) | 7 | (844) | 13 | (851) | 23 | (738) | 17 | (853) | 20 | (787) | 9 | (897) |
| 16 | 8427 | GX | Jansen Parker - | Australia | ASH 25 EB 27 | 35 | (727) | 14 | (773) | 22 | (577) | 22 | (757) | 8 | (898) | 29 | (650) | 19 | (817) | 8 | (831) | 13 | (881) | 27 | (753) | 23 | (763) |
| 17 | 8404 | IM | Szabadfi Bálányi - | Hungary | ASH 25/25,6 | 24 | (772) | 9 | (797) | 3 | (821) | 28 | (671) | 23 | (809) | 9 | (816) | 22 | (770) | 38 | (589) | 19 | (833) | 24 | (758) | 22 | (768) |
| 18 | 8376 | 479 | Gál Tamás | Hungary | Ventus/16,6 | 26 | (760) | 19 | (741) | 19 | (598) | 19 | (797) | 25 | (807) | 17 | (740) | 23 | (753) | 21 | (748) | 21 | (803) | 25 | (755) | 12 | (874) |
| 19 | 8177 | GE | Kapuy László | Hungary | Ventus 2/18 | 21 | (796) | 16 | (751) | 14 | (722) | 37 | (578) | 21 | (842) | 25 | (688) | 26 | (723) | 36 | (646) | 15 | (857) | 10 | (929) | 36 | (645) |
| 20 | 8168 | S4 | Stariha Janez | Slovenia | DG 300/15 | 12 | (855) | 25 | (671) | 22 | (577) | 42 | (431) | 38 | (496) | 26 | (662) | 6 | (929) | 6 | (841) | 3 | (962) | 11 | (913) | 16 | (831) |
| 21 | 8040 | BS | Bartolf Richárd | Hungary | Glasfkuegel 304 SHARK | 16 | (825) | 7 | (801) | 15 | (709) | 11 | (876) | 18 | (854) | 15 | (771) | 31 | (681) | 45 | (196) | 8 | (935) | 29 | (739) | 33 | (653) |
| 22 | 8002 | VV | Korom Attila | Hungary | Jantár 2B | 20 | (806) | 21 | (700) | 29 | (534) | 24 | (700) | 26 | (804) | 22 | (703) | 28 | (714) | 34 | (649) | 9 | (926) | 28 | (749) | 27 | (717) |
| 23 | 7869 | PB | Magyar István | Hungary | Ventus/16,6 | 28 | (753) | 26 | (653) | 39 | (403) | 25 | (673) | 31 | (793) | 19 | (738) | 39 | (531) | 25 | (730) | 11 | (897) | 16 | (823) | 11 | (875) |
| 24 | 7773 | RI | Basa Richárd | Hungary | Ventus/16,6 | 33 | (741) | 30 | (632) | 5 | (814) | 32 | (627) | 42 | (483) | 16 | (748) | 29 | (708) | 5 | (849) | 25 | (769) | 17 | (807) | 39 | (595) |
| 25 | 7770 | MP | Marosi Péter László | Hungary | Ventus 2/18 | 10 | (877) | 17 | (746) | 31 | (492) | 44 | (395) | 29 | (802) | 31 | (617) | 34 | (574) | 31 | (676) | 20 | (830) | 8 | (965) | 19 | (796) |
| 26 | 7730 | GW | Worf Goesta | Germany | Ventus/17,6 | 23 | (775) | 4 | (830) | 44 | (342) | 20 | (771) | 9 | (890) | 26 | (662) | 40 | (494) | 23 | (738) | 29 | (716) | 25 | (755) | 24 | (757) |
| 27 | 7433 | FIM | Peperko Franc | Slovenia | DG 808/18 | 27 | (757) | 46 | (292) | 41 | (394) | 30 | (651) | 19 | (853) | 38 | (514) | 16 | (833) | 20 | (756) | 18 | (841) | 9 | (935) | 38 | (607) |
| 28 | 7407 | P | Kauffmann Kris | Australia | Discus | 19 | (809) | 29 | (636) | 8 | (786) | 39 | (482) | 35 | (509) | 33 | (581) | 21 | (783) | 29 | (682) | 33 | (602) | 22 | (768) | 21 | (769) |
| 29 | 7403 | DD | Gyöngyösi András | Hungary | Discus 2B | 6 | (913) | 31 | (614) | 48 | (256) | 13 | (853) | 41 | (489) | 46 | (287) | 24 | (745) | 22 | (747) | 26 | (754) | 15 | (845) | 8 | (900) |
| 30 | 7287 | NV | Nagy-Kovács Géza | Hungary | Jantár 2B | 29 | (745) | 28 | (642) | 4 | (819) | 33 | (616) | 14 | (867) | 35 | (571) | 37 | (565) | 26 | (713) | 40 | (352) | 32 | (699) | 29 | (698) |
| 31 | 7256 | KM | Bercic Maks | Slovenia | DG 400/17 | 17 | (815) | 22 | (688) | 26 | (552) | 23 | (732) | 36 | (502) | 36 | (564) | 33 | (648) | 15 | (764) | 35 | (551) | 19 | (788) | 34 | (652) |
| HC | 6982 | 73 | Oltvai Kmetovics - | Hungary | Discus | HC | (805) | HC | (590) | HC | (90) | HC | (387) | HC | (489) | HC | (670) | HC | (721) | HC | (818) | HC | (775) | HC | (881) | HC | (756) |
| 32 | 6770 | YA | Nicolae Cosmin | Romania | Discus 2 | 14 | (842) | 37 | (521) | 46 | (307) | 46 | (356) | 40 | (490) | 24 | (695) | 2 | (962) | 18 | (761) | 45 | (275) | 33 | (646) | 6 | (915) |
| 33 | 6737 | II | Gönczi Péter | Hungary | Jantár 2B | 41 | (611) | 38 | (517) | 38 | (407) | 36 | (602) | 43 | (457) | 30 | (628) | 25 | (740) | 28 | (695) | 24 | (785) | 37 | (565) | 26 | (730) |
| 34 | 6581 | KA | Luin Albin | Slovenia | DG 808/18 | 32 | (742) | 33 | (585) | 35 | (465) | 27 | (672) | 34 | (748) | 37 | (557) | 31 | (681) | 32 | (655) | 36 | (542) | 43 | (256) | 31 | (678) |
| 35 | 6565 | SJ | Petek Saso | Slovenia | LAK 17/18 | 30 | (743) | 40 | (447) | 36 | (459) | 29 | (666) | 22 | (812) | 32 | (599) | 42 | (406) | 33 | (650) | 37 | (523) | 31 | (709) | 41 | (551) |
| 36 | 6374 | AG | Hársfalvi Péter | Hungary | ASG 26/18 | 44 | (582) | 39 | (511) | 42 | (357) | 34 | (609) | 26 | (804) | 34 | (575) | 30 | (701) | 34 | (649) | 42 | (336) | 39 | (509) | 25 | (741) |
| 37 | 6271 | ST | Niko Slana | Slovenia | DG 800S/18 | 37 | (673) | 40 | (447) | 29 | (534) | 34 | (609) | 33 | (751) | 39 | (511) | 44 | (270) | 39 | (587) | 31 | (623) | 35 | (597) | 32 | (669) |
| 38 | 6009 | JL | Lokovsek Jure | Slovenia | LAK 17/18 | 40 | (638) | 24 | (674) | 10 | (764) | 43 | (419) | 32 | (771) | 42 | (440) | 36 | (568) | 41 | (570) | 32 | (605) | 38 | (560) | 44 | (0) |
| 39 | 6003 | IR | Réti István | Hungary | Ventus 2/18 | 39 | (641) | 47 | (0) | 24 | (569) | 25 | (673) | 30 | (799) | 23 | (702) | 38 | (557) | 27 | (697) | 38 | (503) | 45 | (172) | 30 | (690) |
| 40 | 5860 | ZF | Frenc Ziva | Serbia | Discus 2 | 43 | (592) | 45 | (320) | 43 | (355) | 45 | (384) | 39 | (495) | 20 | (732) | 26 | (723) | 19 | (760) | 34 | (579) | 42 | (273) | 35 | (647) |
| 41 | 5420 | DUOX | Hornak Jozef | Slovakia | Duo Discus | 48 | (0) | 36 | (524) | 28 | (543) | 48 | (0) | 26 | (804) | 45 | (362) | 35 | (569) | 29 | (682) | 26 | (754) | 34 | (620) | 40 | (562) |
| 42 | 4884 | XK | Deák Zoltán | Hungary | Jantár 2B | 46 | (303) | 34 | (571) | 32 | (491) | 40 | (446) | 46 | (328) | 41 | (451) | 41 | (481) | 44 | (287) | 39 | (453) | 40 | (434) | 37 | (639) |
| 43 | 4479 | CJ | Pollerman Judit | Hungary | LAK 17/18 | 45 | (508) | 40 | (447) | 40 | (399) | 47 | (274) | 47 | (313) | 40 | (463) | 45 | (92) | 43 | (392) | 30 | (682) | 41 | (407) | 43 | (502) |
| 44 | 4380 | PJ | Varga Sándor | Hungary | DG 808/18 | 38 | (656) | 40 | (447) | 37 | (450) | 41 | (444) | 44 | (395) | 43 | (418) | 46 | (57) | 42 | (513) | 43 | (300) | 44 | (186) | 42 | (514) |
| 45 | 4335 | WO | Janowitsch Wolfgang | Austria | Ventus 2/18 | 48 | (0) | 47 | (0) | 25 | (557) | 8 | (915) | 6 | (968) | 1 | (1000) | 7 | (895) | 46 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 44 | (0) |
| 46 | 4223 | GO | Krusic Ales | Slovenia | DG 100 | 47 | (222) | 44 | (335) | 21 | (582) | 38 | (484) | 45 | (371) | 44 | (416) | 43 | (298) | 40 | (572) | 41 | (349) | 36 | (594) | 44 | (0) |
| 47 | 3657 | A1 | Maraz Ales | Slovenia | Nimbus 3/25 | 22 | (777) | 11 | (783) | 45 | (329) | 10 | (890) | 12 | (878) | 47 | (0) | 47 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 44 | (0) |
| 48 | 2737 | 99 | Wonneberger Klaus | Germany | Nimbus 3D/25,5 | 42 | (600) | 18 | (742) | 11 | (758) | 31 | (637) | 48 | (0) | 47 | (0) | 47 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 44 | (0) |
| 49 | 714 | 7007 | Rodic Daniel | South Africa | LAK 19/18 | 36 | (714) | 47 | (0) | 49 | (0) | 48 | (0) | 48 | (0) | 47 | (0) | 47 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 46 | (0) | 44 | (0) |
Powered by SeeYou