| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| 18 méter - Overall results after 4 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C/18 | 3827 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C/18 | 3715 |
| 3. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 3605 |
| 4. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C/18 | 3251 |
| 5. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus 16,6 | 3242 |
| 6. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 3206 |
| 7. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 3154 |
| 8. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C/18 | 2896 |
| 9. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus 16,6 | 2757 |
| 10. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 2407 |
| 11. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808 | 2246 |
| 12. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C/18 | 2092 |
| 13. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 1860 |
Powered by SeeYou