| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| 18 méter |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 09.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10533 | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C/18 | 2 | (924) | 2 | (999) | 5 | (792) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 2 | (992) | 3 | (928) | 1 | (1000) | 4 | (898) | 1 | (1000) | 1 | (1000) |
| 2 | 10298 | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C/18 | 1 | (948) | 3 | (976) | 2 | (961) | 3 | (942) | 3 | (872) | 1 | (1000) | 2 | (931) | 2 | (925) | 1 | (1000) | 4 | (880) | 4 | (863) |
| 3 | 9120 | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 5 | (795) | 10 | (644) | 6 | (787) | 2 | (980) | 2 | (879) | 5 | (857) | 1 | (1000) | 4 | (777) | 3 | (912) | 9 | (745) | 7 | (744) |
| 4 | 8924 | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus 16,6 | 7 | (736) | 6 | (907) | 7 | (769) | 5 | (830) | 9 | (801) | 6 | (850) | 4 | (818) | 5 | (742) | 8 | (794) | 7 | (766) | 3 | (911) |
| 5 | 8873 | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C/18 | 6 | (790) | 4 | (939) | 3 | (886) | 10 | (636) | 5 | (851) | 9 | (809) | 6 | (803) | 10 | (658) | 6 | (860) | 3 | (948) | 10 | (693) |
| 6 | 8773 | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 4 | (819) | 1 | (1000) | 4 | (869) | 4 | (917) | 4 | (863) | 3 | (902) | 8 | (761) | 13 | (238) | 2 | (937) | 8 | (765) | 9 | (702) |
| 7 | 8442 | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C/18 | 3 | (874) | 5 | (931) | 9 | (639) | 12 | (452) | 7 | (808) | 10 | (729) | 9 | (655) | 8 | (687) | 7 | (834) | 2 | (982) | 5 | (851) |
| 8 | 8344 | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus 16,6 | 8 | (728) | 7 | (797) | 12 | (518) | 7 | (714) | 10 | (785) | 7 | (848) | 11 | (600) | 6 | (725) | 5 | (885) | 5 | (832) | 2 | (912) |
| 9 | 8307 | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 9 | (716) | 8 | (771) | 1 | (996) | 9 | (671) | 11 | (477) | 4 | (859) | 7 | (775) | 3 | (838) | 9 | (761) | 6 | (816) | 11 | (627) |
| 10 | 7210 | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 12 | (592) | 9 | (658) | 13 | (471) | 8 | (686) | 6 | (833) | 11 | (710) | 5 | (806) | 8 | (687) | 12 | (379) | 10 | (565) | 6 | (823) |
| 11 | 6509 | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C/18 | 11 | (627) | 13 | (0) | 8 | (739) | 6 | (726) | 8 | (804) | 8 | (825) | 10 | (638) | 7 | (707) | 11 | (515) | 13 | (188) | 8 | (740) |
| 12 | 4945 | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 13 | (494) | 11 | (531) | 11 | (520) | 13 | (315) | 13 | (314) | 12 | (562) | 12 | (106) | 12 | (418) | 10 | (695) | 11 | (437) | 13 | (553) |
| 13 | 4879 | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808 | 10 | (656) | 12 | (514) | 10 | (589) | 11 | (487) | 12 | (398) | 13 | (516) | 13 | (66) | 11 | (541) | 13 | (335) | 12 | (205) | 12 | (572) |
Powered by SeeYou