| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 1, 09.08.2009, Unofficial results | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 093KKHALASV - 103KUNAGOTA - 097KOMADITV - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 375,5km | |||||||||||||
| Maximum Points: 948, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 14:17:38 | 17:09:54 | 02:52:16 | 130.8km/h | 375.5km | 948 | |||
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 14:00:31 | 16:55:04 | 02:54:33 | 129.1km/h | 375.5km | 925 | |||
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 14:04:51 | 17:06:13 | 03:01:22 | 124.2km/h | 375.5km | 912 | |||
| 4. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 14:00:37 | 16:59:54 | 02:59:17 | 125.7km/h | 375.5km | 877 | |||
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 13:57:08 | 17:04:48 | 03:07:40 | 120.1km/h | 375.5km | 859 | |||
| 6. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 13:53:02 | 17:08:15 | 03:15:13 | 115.4km/h | 375.5km | 853 | |||
| 7. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 13:52:59 | 17:08:06 | 03:15:07 | 115.5km/h | 375.5km | 847 | |||
| 8. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 14:17:42 | 17:31:05 | 03:13:23 | 116.5km/h | 375.5km | 832 | |||
| 9. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 14:17:47 | 17:22:39 | 03:04:52 | 121.9km/h | 375.5km | 825 | |||
| 10. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 14:14:32 | 17:22:33 | 03:08:01 | 119.8km/h | 375.5km | 796 | |||
| 11. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 14:02:54 | 17:19:09 | 03:16:15 | 114.8km/h | 375.5km | 786 | |||
| 12. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 14:11:56 | 17:32:35 | 03:20:39 | 112.3km/h | 375.5km | 770 | |||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 14:03:54 | 17:31:41 | 03:27:47 | 108.4km/h | 375.5km | 761 | |||
| 13. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 14:05:03 | 17:09:40 | 03:04:37 | 122.0km/h | 375.5km | 760 | |||
| 14. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 13:56:51 | 16:59:56 | 03:03:05 | 123.1km/h | 375.5km | 753 | |||
| 15. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 13:56:49 | 17:19:06 | 03:22:17 | 111.4km/h | 375.5km | 734 | |||
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 14:04:17 | 17:27:29 | 03:23:12 | 110.9km/h | 375.5km | 727 | |||
| 17. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 14:07:09 | 17:31:50 | 03:24:41 | 110.1km/h | 375.5km | 715 | |||
| 18. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 13:56:51 | 17:22:11 | 03:25:20 | 109.7km/h | 375.5km | 667 | |||
| 19. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 14:11:24 | 17:38:50 | 03:27:26 | 108.6km/h | 375.5km | 641 | |||
| 20. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 14:06:59 | 17:45:50 | 03:38:51 | 102.9km/h | 375.5km | 634 | |||
| 21. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 13:56:39 | 17:32:24 | 03:35:45 | 104.4km/h | 375.5km | 603 | |||
| 22. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 14:04:40 | 17:52:07 | 03:47:27 | 99.1km/h | 375.5km | 513 | |||
| 23. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 14:37:46 | 362.4km | 324 | ||||||
|
HAL - Warning: fix rate > 10sec PM - Warning: fix rate > 10sec 479 - Warning: late delivery of documentation PB - Warning: declared start time differing from the real time IR - Warning: late delivery of documentation CJ - Warning: wrong ENL calibration procedure |
|||||||||||||
Powered by SeeYou