| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 1 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 948 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 925 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 912 |
| 4. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 877 |
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 859 |
| 6. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 853 |
| 7. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 847 |
| 8. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 832 |
| 9. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 825 |
| 10. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 796 |
| 11. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 786 |
| 12. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 770 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 761 |
| 13. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 760 |
| 14. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 753 |
| 15. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 734 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 727 |
| 17. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 715 |
| 18. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 667 |
| 19. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 641 |
| 20. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 634 |
| 21. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 603 |
| 22. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 513 |
| 23. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 324 |
Powered by SeeYou