| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 2, 12.08.2009, Unofficial results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 03h 00min | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 051ERSEKCSA - 152SARBOGAR - 051ERSEKCSA - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 218,4km/451,4km (322,4km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 14:03:31 | 17:01:27 | 02:57:56 | 117.1km/h | 351.4km | 1000 | |||
| 2. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 14:02:41 | 17:05:10 | 03:02:29 | 108.8km/h | 330.8km | 961 | |||
| 3. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 14:19:30 | 17:12:28 | 02:52:58 | 108.7km/h | 326.2km | 960 | |||
| 4. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 14:02:37 | 17:14:37 | 03:12:00 | 112.1km/h | 358.8km | 942 | |||
| 5. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 14:02:54 | 17:03:51 | 03:00:57 | 107.4km/h | 323.8km | 936 | |||
| 6. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 14:06:44 | 16:48:43 | 02:41:59 | 103.0km/h | 309.0km | 924 | |||
| 7. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 14:34:46 | 17:36:30 | 03:01:44 | 105.8km/h | 320.4km | 899 | 10 | ||
| 8. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 14:19:41 | 17:07:17 | 02:47:36 | 104.7km/h | 314.1km | 891 | |||
| 9. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 14:02:49 | 17:23:18 | 03:20:29 | 97.9km/h | 327.0km | 858 | |||
| 10. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 14:07:03 | 17:08:35 | 03:01:32 | 99.1km/h | 299.8km | 854 | |||
| 11. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 14:19:40 | 17:10:17 | 02:50:37 | 93.7km/h | 281.1km | 782 | |||
| 12. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 14:15:21 | 17:18:37 | 03:03:16 | 94.4km/h | 288.3km | 765 | |||
| 13. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 14:20:02 | 17:33:12 | 03:13:10 | 92.9km/h | 299.0km | 744 | |||
| 14. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 14:02:15 | 16:44:49 | 02:42:34 | 91.4km/h | 274.1km | 717 | |||
| 15. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 14:08:30 | 17:05:43 | 02:57:13 | 88.6km/h | 265.7km | 689 | |||
| 16. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 14:32:38 | 17:24:46 | 02:52:08 | 85.4km/h | 256.2km | 666 | |||
| 17. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 14:32:34 | 17:24:46 | 02:52:12 | 85.1km/h | 255.4km | 655 | |||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 14:22:41 | 17:38:53 | 03:16:12 | 83.7km/h | 273.8km | 647 | |||
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:59:44 | 17:10:44 | 03:11:00 | 84.7km/h | 269.6km | 620 | |||
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 14:00:33 | 17:05:38 | 03:05:05 | 87.2km/h | 268.9km | 609 | |||
| 20. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 14:19:39 | 17:36:31 | 03:16:52 | 83.9km/h | 275.2km | 586 | |||
| 21. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 14:56:16 | 18:01:09 | 03:04:53 | 80.8km/h | 249.0km | 484 | |||
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 14:20:45 | 17:34:54 | 03:14:09 | 79.5km/h | 257.2km | 466 | |||
| DNS. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 0 | ||||||||
|
GE - Changing FR without advising the Organisers 479 - Warning: Dangerious flying PB - Warning: landing - incorrect procedure XK - Warning: Dangerious flying |
|||||||||||||
Powered by SeeYou