| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 1885 |
| 2. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 1884 |
| 3. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 1786 |
| 4. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 1783 |
| 5. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 1768 |
| 6. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 1753 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 1702 |
| 8. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 1695 |
| 9. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 1690 |
| 10. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 1677 |
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 1588 |
| 12. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 1552 |
| 13. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 1519 |
| 14. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 1502 |
| 15. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 1471 |
| 16. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 1432 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 1408 |
| 17. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 1372 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 1254 |
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 1212 |
| 20. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 1133 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 1013 |
| 22. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 997 |
| 23. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 641 |
Powered by SeeYou