| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 3 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 2779 |
| 2. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 2742 |
| 3. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 2693 |
| 4. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 2677 |
| 5. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 2649 |
| 6. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 2572 |
| 7. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 2534 |
| 8. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 2512 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 2501 |
| 10. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 2362 |
| 11. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 2292 |
| 12. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 2267 |
| 13. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 2214 |
| 14. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 2108 |
| 15. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 2012 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 1893 |
| 17. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 1783 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 1694 |
| 19. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 1615 |
| 20. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 1597 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 1543 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 1501 |
| 22. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 1423 |
| 23. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 1247 |
Powered by SeeYou