| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 4, 15.08.2009, Unofficial results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 04h 00min | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 158SOLT - 118MEZOHEGY - 070HSZOBTWR - 139OROSHAZA - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 361,0km/756,3km (550,4km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:36:10 | 17:37:01 | 04:00:51 | 126.0km/h | 506.0km | 1000 | |||
| 2. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 13:37:33 | 17:38:06 | 04:00:33 | 119.5km/h | 479.3km | 963 | |||
| 3. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 13:40:02 | 17:48:40 | 04:08:38 | 118.8km/h | 492.4km | 962 | |||
| 4. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 13:37:23 | 17:42:47 | 04:05:24 | 121.3km/h | 496.2km | 935 | |||
| 5. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 13:37:27 | 17:46:13 | 04:08:46 | 120.1km/h | 497.8km | 907 | 10 | ||
| 6. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 13:26:00 | 17:38:24 | 04:12:24 | 106.3km/h | 447.2km | 830 | |||
| 7. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 13:26:08 | 17:39:49 | 04:13:41 | 105.8km/h | 447.2km | 828 | |||
| 8. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 13:53:58 | 18:13:42 | 04:19:44 | 108.9km/h | 471.4km | 817 | |||
| 9. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 13:30:41 | 17:38:59 | 04:08:18 | 117.6km/h | 486.5km | 799 | |||
| 10. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 13:28:40 | 17:34:46 | 04:06:06 | 107.5km/h | 441.0km | 797 | |||
| 11. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:36:26 | 17:55:57 | 04:19:31 | 102.2km/h | 441.9km | 741 | |||
| 12. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:34:28 | 17:53:38 | 04:19:10 | 103.6km/h | 447.4km | 690 | |||
| 13. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 13:25:04 | 17:45:06 | 04:20:02 | 106.9km/h | 463.3km | 678 | |||
| 14. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 13:34:31 | 18:01:55 | 04:27:24 | 98.4km/h | 438.7km | 667 | |||
| 15. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 13:37:44 | 18:25:51 | 04:48:07 | 95.9km/h | 460.4km | 650 | |||
| 16. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 13:38:08 | 18:08:35 | 04:30:27 | 98.7km/h | 444.7km | 641 | |||
| 17. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:38:03 | 18:07:43 | 04:29:40 | 94.9km/h | 426.3km | 636 | |||
| 18. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 13:37:50 | 18:05:39 | 04:27:49 | 95.0km/h | 424.1km | 618 | |||
| 19. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 13:43:03 | 18:23:35 | 04:40:32 | 96.2km/h | 449.9km | 588 | |||
| 20. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 13:59:31 | 18:33:37 | 04:34:06 | 83.1km/h | 379.8km | 466 | |||
| 21. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 13:29:35 | 18:03:59 | 04:34:24 | 83.0km/h | 379.5km | 420 | |||
| 22. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 13:39:04 | 478.5km | 394 | ||||||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 13:37:35 | 421.5km | 375 | ||||||
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 14:20:20 | 332.4km | 274 | ||||||
|
BS - Changing FR without advising the Organisers VV - Warning: finish altitude < 50m II - Warning: notification of start time > 30 m CJ - Warning: late start of MoP after release from tow |
|||||||||||||
Powered by SeeYou