| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 4 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 3714 |
| 2. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 3640 |
| 3. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 3559 |
| 4. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 3534 |
| 5. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 3492 |
| 6. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 3479 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 3327 |
| 8. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 3162 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 3089 |
| 10. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 3011 |
| 11. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 3008 |
| 12. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 2980 |
| 13. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 2974 |
| 14. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 2938 |
| 15. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 2686 |
| 16. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 2611 |
| 17. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 2560 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 2330 |
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 2238 |
| 20. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 2035 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 2009 |
| 22. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 1937 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 1876 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 1697 |
Powered by SeeYou