| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 5 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 4598 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 4534 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 4516 |
| 4. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 4426 |
| 5. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 4355 |
| 6. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 4337 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 4150 |
| 8. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 4071 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 3954 |
| 10. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 3855 |
| 11. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 3852 |
| 12. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 3822 |
| 13. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 3512 |
| 14. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 3500 |
| 15. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 3468 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 3357 |
| 17. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 3129 |
| 18. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 3083 |
| 19. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 2839 |
| 20. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 2760 |
| 21. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 2471 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 2397 |
| 22. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 2374 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 2041 |
Powered by SeeYou