| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 6, 17.08.2009, Unofficial results | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 041DOMBEGHZ - 039DERECSKE - 041DOMBEGHZ - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 419,6km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 13:03:33 | 16:15:25 | 03:11:52 | 131.2km/h | 419.6km | 1000 | |||
| 2. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 13:15:46 | 16:41:51 | 03:26:05 | 122.2km/h | 419.6km | 966 | |||
| 3. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:31:20 | 16:58:16 | 03:26:56 | 121.7km/h | 419.6km | 958 | |||
| 4. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 13:14:03 | 16:50:35 | 03:36:32 | 116.3km/h | 419.6km | 932 | |||
| 5. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 13:03:11 | 16:27:18 | 03:24:07 | 123.3km/h | 419.6km | 909 | |||
| 6. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 12:45:18 | 16:35:56 | 03:50:38 | 109.2km/h | 419.6km | 882 | |||
| 7. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 13:15:50 | 16:52:29 | 03:36:39 | 116.2km/h | 419.6km | 874 | |||
| 8. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 13:13:52 | 17:01:25 | 03:47:33 | 110.6km/h | 419.6km | 849 | |||
| 9. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:15:51 | 17:09:22 | 03:53:31 | 107.8km/h | 419.6km | 828 | |||
| 10. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 13:03:42 | 16:56:03 | 03:52:21 | 108.3km/h | 419.6km | 815 | |||
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 12:54:10 | 16:46:29 | 03:52:19 | 108.4km/h | 419.6km | 813 | |||
| 12. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 12:54:38 | 16:47:14 | 03:52:36 | 108.2km/h | 419.6km | 810 | |||
| 12. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 12:54:38 | 16:47:14 | 03:52:36 | 108.2km/h | 419.6km | 810 | |||
| 14. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 12:59:45 | 16:45:35 | 03:45:50 | 111.5km/h | 419.6km | 801 | |||
| 15. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 13:31:54 | 17:19:48 | 03:47:54 | 110.5km/h | 419.6km | 786 | |||
| 16. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:05:00 | 17:09:48 | 04:04:48 | 102.8km/h | 419.6km | 748 | |||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 12:59:15 | 17:15:19 | 04:16:04 | 98.3km/h | 419.6km | 722 | |||
| 17. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 13:31:07 | 17:29:30 | 03:58:23 | 105.6km/h | 419.6km | 711 | |||
| 18. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 13:04:28 | 17:09:35 | 04:05:07 | 102.7km/h | 419.6km | 688 | |||
| 19. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 13:03:19 | 17:17:37 | 04:14:18 | 99.0km/h | 419.6km | 686 | |||
| 20. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 13:04:02 | 17:40:42 | 04:36:40 | 91.0km/h | 419.6km | 557 | |||
| 21. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 13:16:11 | 17:41:14 | 04:25:03 | 95.0km/h | 419.6km | 553 | |||
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 13:04:23 | 17:38:29 | 04:34:06 | 91.8km/h | 419.6km | 509 | |||
| 23. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 12:45:15 | 359.3km | 311 | ||||||
|
XX - Warning: finish altitude < 50m IM - Warning: declared start time differing from the real time MP - Warning: finish altitude < 50m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou