| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 6 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 5564 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 5492 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 5448 |
| 4. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 5337 |
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 5275 |
| 6. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 5229 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 5059 |
| 8. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 4757 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 4740 |
| 10. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 4683 |
| 11. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 4667 |
| 12. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 4635 |
| 13. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 4350 |
| 14. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 4310 |
| 15. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 4223 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 4167 |
| 17. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 3771 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 3587 |
| 19. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 3561 |
| 20. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 3440 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 3119 |
| 21. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 2980 |
| 22. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 2931 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 2594 |
Powered by SeeYou