| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 7 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 6499 |
| 2. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 6442 |
| 3. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 6423 |
| 4. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 6277 |
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 6275 |
| 6. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 5979 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 5893 |
| 8. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 5660 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 5536 |
| 10. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 5494 |
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 5436 |
| 12. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 5406 |
| 13. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 5218 |
| 14. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 5075 |
| 15. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 4859 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 4733 |
| 17. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 4566 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 4427 |
| 19. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 4204 |
| 20. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 4178 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 3870 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 3487 |
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 3039 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 2689 |
Powered by SeeYou