| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 8 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 7424 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 7423 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 7184 |
| 4. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 7094 |
| 5. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 6903 |
| 6. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 6490 |
| 7. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 6425 |
| 8. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 6216 |
| 9. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 6198 |
| 10. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 6181 |
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 6170 |
| 12. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 6155 |
| 13. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 5908 |
| 14. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 5903 |
| 15. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 5549 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 5450 |
| 17. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 5251 |
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 5159 |
| 19. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 4909 |
| 20. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 4888 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 4652 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 3838 |
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 3583 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 3112 |
Powered by SeeYou