| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 10, 21.08.2009, Final results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 03h 00min | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 186TOTKMLOS - 165SZEGHALM - 076JHALMA - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 199,2km/538,4km (358,8km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 14:17:59 | 17:23:02 | 03:05:03 | 108.5km/h | 334.6km | 1000 | |||
| 2. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 14:18:32 | 17:27:16 | 03:08:44 | 107.3km/h | 337.6km | 981 | |||
| 3. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 14:18:29 | 17:26:50 | 03:08:21 | 105.2km/h | 330.1km | 946 | |||
| 4. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 14:07:26 | 17:13:29 | 03:06:03 | 100.8km/h | 312.6km | 877 | |||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 13:55:38 | 16:57:43 | 03:02:05 | 92.0km/h | 279.1km | 855 | |||
| 5. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 14:06:04 | 17:26:46 | 03:20:42 | 95.8km/h | 320.6km | 846 | |||
| 6. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 13:58:09 | 17:01:09 | 03:03:00 | 93.7km/h | 285.8km | 816 | |||
| 7. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 14:14:23 | 17:17:42 | 03:03:19 | 102.1km/h | 311.9km | 812 | |||
| 8. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 13:59:09 | 17:14:57 | 03:15:48 | 90.0km/h | 293.6km | 809 | |||
| 9. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 14:02:09 | 17:14:40 | 03:12:31 | 92.7km/h | 297.6km | 800 | |||
| 10. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 13:55:59 | 16:57:42 | 03:01:43 | 92.5km/h | 280.1km | 796 | |||
| 11. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 14:02:15 | 17:17:22 | 03:15:07 | 90.9km/h | 295.7km | 792 | |||
| 12. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 14:14:13 | 17:23:13 | 03:09:00 | 97.8km/h | 308.0km | 766 | |||
| 13. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 14:02:40 | 17:18:23 | 03:15:43 | 93.4km/h | 304.7km | 758 | |||
| 14. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 13:58:17 | 16:50:32 | 02:52:15 | 90.3km/h | 270.8km | 749 | 10 | ||
| 15. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 13:58:32 | 17:17:01 | 03:18:29 | 86.8km/h | 287.0km | 748 | |||
| 16. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 13:58:00 | 17:16:24 | 03:18:24 | 88.0km/h | 290.9km | 742 | |||
| 17. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 14:00:27 | 17:33:49 | 03:33:22 | 88.0km/h | 313.1km | 725 | |||
| 18. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:50:57 | 16:52:55 | 03:01:58 | 79.9km/h | 242.5km | 607 | |||
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 13:52:06 | 16:54:35 | 03:02:29 | 79.2km/h | 241.0km | 549 | |||
| 20. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 13:59:27 | 17:20:33 | 03:21:06 | 72.2km/h | 241.9km | 476 | |||
| 21. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 13:58:03 | 17:03:57 | 03:05:54 | 72.1km/h | 223.3km | 420 | |||
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 13:50:33 | 157.3km | 197 | ||||||
| 23. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:58:24 | 145.6km | 181 | ||||||
|
MP - Warning: declared start time differing from the real time PB - Warning: finish altitude < 50m XX - Warning: no start time IM - Warning: no start time 479 - Late delivery of documentation |
|||||||||||||
Powered by SeeYou