| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad |
| 11, 22.08.2009, Final results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 03h 30min | |||||||||||||
| 005ZSOMBO - 104KUNFEHRT - 055FUZGYAVA - 186TOTKMLOS - 006SZATYTWR - 001SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 204,1km/506,7km (350,3km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:34:32 | 17:04:46 | 03:30:14 | 137.1km/h | 480.3km | 1000 | |||
| 2. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 13:54:02 | 17:23:04 | 03:29:02 | 127.6km/h | 446.6km | 927 | |||
| 3. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 13:35:54 | 17:05:59 | 03:30:05 | 125.7km/h | 440.2km | 899 | |||
| 4. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 13:35:42 | 17:03:59 | 03:28:17 | 137.2km/h | 480.3km | 898 | |||
| 4. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 13:35:30 | 17:06:15 | 03:30:45 | 125.6km/h | 441.2km | 898 | |||
| 6. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 13:53:55 | 17:26:00 | 03:32:05 | 120.7km/h | 426.5km | 890 | |||
| 7. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 13:53:51 | 17:25:47 | 03:31:56 | 120.5km/h | 425.7km | 881 | |||
| 8. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 13:55:06 | 17:33:16 | 03:38:10 | 124.0km/h | 450.8km | 866 | |||
| 9. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 13:54:33 | 17:26:27 | 03:31:54 | 127.7km/h | 451.0km | 863 | |||
| 10. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 13:50:41 | 17:27:22 | 03:36:41 | 130.3km/h | 470.6km | 851 | 50 | ||
| 11. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 13:27:33 | 17:04:14 | 03:36:41 | 122.8km/h | 443.6km | 817 | |||
| 12. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:44:48 | 17:09:42 | 03:24:54 | 118.0km/h | 413.2km | 809 | |||
| 13. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 13:35:15 | 17:05:54 | 03:30:39 | 128.9km/h | 452.7km | 807 | |||
| 14. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 13:49:22 | 17:35:28 | 03:46:06 | 117.1km/h | 441.4km | 795 | |||
| 15. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 13:54:00 | 17:17:37 | 03:23:37 | 115.9km/h | 405.5km | 776 | |||
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 13:53:47 | 17:29:17 | 03:35:30 | 111.6km/h | 400.7km | 760 | |||
| 16. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 13:50:48 | 17:19:42 | 03:28:54 | 119.3km/h | 417.5km | 740 | |||
| 17. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 13:50:54 | 17:17:19 | 03:26:25 | 114.2km/h | 399.5km | 728 | |||
| 18. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 13:47:54 | 17:11:51 | 03:23:57 | 111.8km/h | 391.2km | 713 | |||
| 19. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 13:49:04 | 17:18:43 | 03:29:39 | 116.6km/h | 408.2km | 702 | |||
| 20. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 13:35:17 | 17:31:00 | 03:55:43 | 116.1km/h | 456.0km | 693 | |||
| 21. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 13:49:10 | 17:42:48 | 03:53:38 | 106.9km/h | 416.4km | 616 | |||
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 13:43:34 | 17:14:35 | 03:31:01 | 106.9km/h | 375.8km | 570 | |||
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 13:39:40 | 17:19:28 | 03:39:48 | 106.0km/h | 388.3km | 552 | |||
|
479 - Warning: finish altitude < 50m HI - Warning: finish altitude < 50m MP - Finish altitude < 50m AG - Warning: finish altitude < 50m BS - Warning: finish altitude < 50m RI - Warning: finish altitude < 50m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou