| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 1, 04.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004DOMASZEK | 4.8 km | 092° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 082KASZAPER | 65.6 km | 070° | Cylinder R=30,0km | ||||||||
| 199GYOMAAPT | 55.7 km | 004° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 94.8 km | 222° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 158,1km/310,4km (224,5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou