| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 0, 05.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004DOMASZEK | 4.8 km | 092° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 031CSASZTLT | 68.0 km | 286° | Cylinder R=35,0km | ||||||||
| 082KASZAPER | 126.7 km | 088° | Cylinder R=25,0km | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 61.3 km | 256° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 145,4km/384,2km (264,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou