| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 4, 10.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004DOMASZEK | 4.8 km | 092° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 002BCSABAVA | 93.5 km | 060° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 035CSOLYPAL | 99.0 km | 254° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 006MEZKOVHZ | 83.3 km | 091° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 67.9 km | 262° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 352,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou