| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 6, 12.07.2010, Final results | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| 004DOMASZEK - 103KUNAGOTA - 115MELYKUT - 121MINDSZNT - 093KKHALASV - 099SZATYMAZAPT - 016SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 390,2km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | SZABO Peter | Alföldi Rk | Ventus 2cxa 18m | 13:07:02 | 16:46:35 | 03:39:33 | 106.6km/h | 390.2km | 1000 | |||
| 2. | PM | TULKOS Janos | Alföldi Rk | LS 8 18m | 13:07:09 | 16:57:57 | 03:50:48 | 101.4km/h | 390.2km | 982 | |||
| 3. | HI | VEREBELYI Zoltan | MÁV RESE | Ventus 2cxT | 12:49:14 | 16:34:17 | 03:45:03 | 104.0km/h | 390.2km | 957 | |||
| 4. | IR | RETI Istvan | Alföldi Rk | Ventus 2cxM 18m | 13:07:15 | 17:01:28 | 03:54:13 | 100.0km/h | 390.2km | 891 | |||
| 5. | XX | HEGEDUS Laszlo | Malév Rk | Nimbus 4 | 12:38:23 | 16:20:14 | 03:41:51 | 105.5km/h | 390.2km | 870 | |||
| 5. | RI | BASA Richard | MÁV RESE | ASG 29E 18m | 12:49:24 | 16:46:40 | 03:57:16 | 98.7km/h | 390.2km | 870 | |||
| 7. | V8 | TAMAS Ferenc | SRS | Ventus 2ax 15m | 13:13:16 | 17:17:55 | 04:04:39 | 95.7km/h | 390.2km | 868 | |||
| 8. | P | KISS Daniel | Ak Farkashegy | Discus CS | 12:43:16 | 17:01:34 | 04:18:18 | 90.6km/h | 390.2km | 867 | |||
| 9. | GE | KOROM Attila | Malév Rk | Ventus 2cxT 18m | 12:49:19 | 16:48:31 | 03:59:12 | 97.9km/h | 390.2km | 857 | |||
| 10. | AMI | HARSFALVI Peter | Albatrosz VrE | ASG29E | 13:07:09 | 17:06:54 | 03:59:45 | 97.7km/h | 390.2km | 853 | |||
| 11. | 479 | GAL Tamas | Egri Rk | Ventus 16,6m | 13:03:08 | 17:15:23 | 04:12:15 | 92.8km/h | 390.2km | 831 | |||
| 12. | ASI | KUSTRA Peter | Dunaferr Rk | Ventus 2cM 18m | 12:49:39 | 17:03:19 | 04:13:40 | 92.3km/h | 390.2km | 783 | |||
| 13. | II | GONCZI Peter | Malév Rk | Jantar 2B | 12:40:21 | 17:05:15 | 04:24:54 | 88.4km/h | 390.2km | 778 | |||
| 14. | BS | BARTOLF Richard | Malév Rk | HPH 304S Shark 18m | 12:49:15 | 17:04:04 | 04:14:49 | 91.9km/h | 390.2km | 764 | |||
| 15. | BK | Zsolt OSI Péter BALANYI/ | MSE / Opitz | DG-1000 | 12:46:13 | 17:18:16 | 04:32:03 | 86.1km/h | 390.2km | 761 | |||
| 16. | MG | GERATH Karoly | Dunaferr Rk | Ventus 16.6m | 13:04:02 | 17:33:10 | 04:29:08 | 87.0km/h | 390.2km | 732 | |||
| 17. | IM | SZABADFI Botond | Malév Rk | ASH 25 E 25m | 12:58:46 | 17:15:00 | 04:16:14 | 91.4km/h | 390.2km | 709 | |||
| 17. | AG | HARSFALVI Pal | Albatrosz VrE | ASH 26E | 12:40:36 | 17:06:56 | 04:26:20 | 87.9km/h | 390.2km | 709 | |||
| 19. | IIX | BOLLA Maria | Ac Esztergom | Ventus cT 17.6m | 12:46:51 | 17:31:26 | 04:44:35 | 82.3km/h | 390.2km | 642 | |||
| 20. | TG | Judit POLLERMANN Timea MÁRKUS/ | MÁV / Malév | DG-1000 | 12:46:06 | 17:45:36 | 04:59:30 | 78.2km/h | 390.2km | 624 | |||
| 21. | ZR | FOLDI Zoltan | Alföldi Rk | Jantar std2 | 12:41:03 | 328.1km | 374 | ||||||
| 22. | MP | BODZSAR Andras | Alföldi Rk | Ventus 2cxT 18m | 12:38:40 | 340.3km | 287 | 50 | |||||
| 23. | V7 | LAURINYECZ Sandor | Kvasz András BMREE | Ventus 2b 15m | 13:13:50 | 227.0km | 233 | ||||||
|
ASI - ASI: Warning: Late delivery of documentation (FR>45 min) BK - BK: Warning: Too high FR fix rate (>10sec) ZR - ZR: Warning: Incomplete outlanding report MP - MP: Incorrect start (<500m) 50pts / Warning: Incomplete outlanding report |
|||||||||||||
Powered by SeeYou