| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 6, 12.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004DOMASZEK | 4.8 km | 092° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 103KUNAGOTA | 81.5 km | 076° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 115MELYKUT | 131.8 km | 260° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 121MINDSZNT | 70.9 km | 060° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 093KKHALASV | 53.0 km | 259° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 44.7 km | 106° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 390,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou