| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Mixed Open |
| 8, 14.07.2010, Unofficial results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 03h 00min | |||||||||||||
| 004DOMASZEK - 038SZEKSZARD - 186TOTKMLOS - 099SZATYMAZAPT - 016SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 160,2km/480,7km (320,3km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | SZABO Peter | Alföldi Rk | Ventus 2cxa 18m | 14:02:29 | 17:03:03 | 03:00:34 | 105.6km/h | 317.7km | 1000 | |||
| 2. | IM | SZABADFI Botond | Malév Rk | ASH 25 E 25m | 14:03:07 | 17:05:22 | 03:02:15 | 107.5km/h | 326.7km | 981 | |||
| 3. | II | GONCZI Peter | Malév Rk | Jantar 2B | 14:03:46 | 17:04:35 | 03:00:49 | 97.8km/h | 294.6km | 952 | |||
| 4. | PM | TULKOS Janos | Alföldi Rk | LS 8 18m | 14:03:07 | 17:09:08 | 03:06:01 | 98.7km/h | 306.1km | 949 | |||
| 5. | IR | RETI Istvan | Alföldi Rk | Ventus 2cxM 18m | 14:02:59 | 17:04:06 | 03:01:07 | 102.6km/h | 309.7km | 946 | |||
| 6. | V7 | LAURINYECZ Sandor | Kvasz András BMREE | Ventus 2b 15m | 14:32:49 | 17:44:45 | 03:11:56 | 98.6km/h | 315.5km | 940 | |||
| 7. | AMI | HARSFALVI Peter | Albatrosz VrE | ASG29E | 14:02:56 | 17:11:57 | 03:09:01 | 97.1km/h | 306.0km | 847 | |||
| 8. | GE | KOROM Attila | Malév Rk | Ventus 2cxT 18m | 14:02:50 | 17:21:17 | 03:18:27 | 96.7km/h | 319.8km | 839 | |||
| 9. | V8 | TAMAS Ferenc | SRS | Ventus 2ax 15m | 14:25:32 | 17:24:48 | 02:59:16 | 93.5km/h | 280.4km | 831 | |||
| 10. | MG | GERATH Karoly | Dunaferr Rk | Ventus 16.6m | 14:04:10 | 17:06:35 | 03:02:25 | 92.7km/h | 281.9km | 829 | |||
| 11. | HI | VEREBELYI Zoltan | MÁV RESE | Ventus 2cxT | 14:25:23 | 17:26:31 | 03:01:08 | 94.1km/h | 284.0km | 792 | |||
| 12. | XX | HEGEDUS Laszlo | Malév Rk | Nimbus 4 | 13:47:09 | 16:40:49 | 02:53:40 | 98.7km/h | 296.1km | 759 | |||
| 13. | ASI | KUSTRA Peter | Dunaferr Rk | Ventus 2cM 18m | 14:04:07 | 16:46:27 | 02:42:20 | 91.2km/h | 273.7km | 758 | |||
| 14. | AG | HARSFALVI Pal | Albatrosz VrE | ASH 26E | 13:47:22 | 16:57:07 | 03:09:45 | 92.6km/h | 292.8km | 757 | 25 | ||
| 15. | MP | BODZSAR Andras | Alföldi Rk | Ventus 2cxT 18m | 14:02:35 | 17:16:13 | 03:13:38 | 90.2km/h | 291.2km | 722 | |||
| 16. | IIX | BOLLA Maria | Ac Esztergom | Ventus cT 17.6m | 14:05:04 | 17:08:24 | 03:03:20 | 86.6km/h | 264.6km | 703 | |||
| 17. | ZR | FOLDI Zoltan | Alföldi Rk | Jantar std2 | 14:04:09 | 17:10:18 | 03:06:09 | 77.5km/h | 240.5km | 701 | |||
| 18. | RI | BASA Richard | MÁV RESE | ASG 29E 18m | 14:25:45 | 17:38:31 | 03:12:46 | 88.4km/h | 283.9km | 688 | |||
| 18. | 479 | GAL Tamas | Egri Rk | Ventus 16,6m | 13:53:51 | 16:44:10 | 02:50:19 | 85.2km/h | 255.6km | 688 | |||
| 20. | P | KISS Daniel | Ak Farkashegy | Discus CS | 13:54:13 | 16:54:22 | 03:00:09 | 79.7km/h | 239.2km | 656 | |||
| 21. | BK | Zsolt OSI Péter BALANYI/ | MSE / Opitz | DG-1000 | 13:59:08 | 16:47:52 | 02:48:44 | 76.3km/h | 229.0km | 565 | |||
| 22. | TG | Judit POLLERMANN Timea MÁRKUS/ | MÁV / Malév | DG-1000 | 14:40:39 | 17:28:10 | 02:47:31 | 76.1km/h | 228.3km | 561 | |||
| 23. | BS | BARTOLF Richard | Malév Rk | HPH 304S Shark 18m | 14:25:09 | 198.2km | 220 | ||||||
|
V8 - V8: Warning: Finish line crossing below altitude limit (<50m) AG - AG: Penality: Finish line crossing below altitude limit (<50m) 25pts RI - RI: Warning: Finish line crossing below altitude limit (<50m) BS - BS: Airspace violation |
|||||||||||||
Powered by SeeYou