| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Open |
| 0, 05.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003KKDOROZS | 3.3 km | 143° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 078KALOCSAV | 87.0 km | 290° | Cylinder R=35,0km | ||||||||
| 013BALASTVA | 78.4 km | 100° | Cylinder R=10,0km | ||||||||
| 002BCSABAVA | 87.7 km | 071° | Cylinder R=35,0km | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 88.0 km | 244° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 207,5km/496,1km (349,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou