| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Open |
| 5, 11.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004DOMASZEK | 4.8 km | 092° | To Next Point, Line 6,0km | ||||||||
| 070HSZOBTWR | 169.7 km | 037° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 082KASZAPER | 119.4 km | 201° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 009AKASZTO | 127.1 km | 283° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 099SZATYMAZAPT | 77.2 km | 122° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 016SZEGED16 | 8.4 km | 161° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 501,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou