| LV. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság 2010 |
| www.flatlandcup.hu, 03.07.2010 - 18.07.2010 |
| HUN Open |
| 7, 13.07.2010, Preliminary results | |||||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 40min | |||||||||||||
| 004DOMASZEK - 127NAGYDORO - 186TOTKMLOS - 099SZATYMAZAPT - 016SZEGED16 | |||||||||||||
| Task length: 176,8km/494,8km (335,3km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 878, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | SZABO Peter | Alföldi Rk | Ventus 2cxa 18m | 13:08:20 | 15:50:01 | 02:41:41 | 113.6km/h | 306.1km | 878 | |||
| 2. | PM | TULKOS Janos | Alföldi Rk | LS 8 18m | 13:07:43 | 15:43:28 | 02:35:45 | 108.9km/h | 290.4km | 877 | |||
| 3. | BS | BARTOLF Richard | Malév Rk | HPH 304S Shark 18m | 13:05:12 | 15:47:23 | 02:42:11 | 111.7km/h | 302.0km | 859 | |||
| 4. | IR | RETI Istvan | Alföldi Rk | Ventus 2cxM 18m | 13:08:20 | 15:45:57 | 02:37:37 | 108.6km/h | 289.7km | 814 | |||
| 5. | GE | KOROM Attila | Malév Rk | Ventus 2cxT 18m | 13:09:48 | 15:54:54 | 02:45:06 | 108.0km/h | 297.1km | 806 | |||
| 6. | XX | HEGEDUS Laszlo | Malév Rk | Nimbus 4 | 12:53:17 | 15:34:49 | 02:41:32 | 115.0km/h | 309.5km | 771 | 25 | ||
| 7. | ASI | KUSTRA Peter | Dunaferr Rk | Ventus 2cM 18m | 13:08:26 | 15:45:18 | 02:36:52 | 101.2km/h | 269.9km | 734 | |||
| 8. | HI | VEREBELYI Zoltan | MÁV RESE | Ventus 2cxT | 13:05:16 | 15:44:09 | 02:38:53 | 100.3km/h | 267.5km | 709 | |||
| 9. | IIX | BOLLA Maria | Ac Esztergom | Ventus cT 17.6m | 12:56:18 | 15:37:39 | 02:41:21 | 96.1km/h | 258.3km | 692 | |||
| 10. | II | GONCZI Peter | Malév Rk | Jantar 2B | 13:06:59 | 15:43:07 | 02:36:08 | 91.3km/h | 243.4km | 658 | |||
| 11. | AG | HARSFALVI Pal | Albatrosz VrE | ASH 26E | 13:07:19 | 16:01:06 | 02:53:47 | 95.1km/h | 275.6km | 656 | |||
| 12. | AMI | HARSFALVI Peter | Albatrosz VrE | ASG29E | 13:09:03 | 15:49:58 | 02:40:55 | 93.4km/h | 250.5km | 621 | |||
| 13. | MG | GERATH Karoly | Dunaferr Rk | Ventus 16.6m | 13:13:05 | 15:46:58 | 02:33:53 | 88.5km/h | 235.9km | 601 | |||
| 14. | IM | SZABADFI Botond | Malév Rk | ASH 25 E 25m | 13:08:01 | 15:56:23 | 02:48:22 | 92.3km/h | 259.1km | 572 | |||
| 15. | RI | BASA Richard | MÁV RESE | ASG 29E 18m | 13:05:24 | 245.9km | 318 | ||||||
| 16. | MP | BODZSAR Andras | Alföldi Rk | Ventus 2cxT 18m | 13:08:09 | 245.2km | 307 | 10 | |||||
| 17. | 479 | GAL Tamas | Egri Rk | Ventus 16,6m | 13:32:19 | 183.2km | 246 | ||||||
|
MP - MP: Penality: Incomplete outlanding report 10pts AG - AG: Warning: Finish line crossing below altitude limit (<50m) XX - XX: Penality: Finish line crossing below altitude limit (<50m) 25pts |
|||||||||||||
Powered by SeeYou